NdFeB. N38. Размеры кольца D60хd25хH6 мм.

Основные характеристики неодимового магнита:
|
Материал магнита (состав, формула) |
неодимовый магнит (NdFeB) |
| Тип | кольцо (диск с отверстием) |
| Намагниченность | N38, по оси магнита |
| Сила сцепления (приблизительно), кг | 35 |
| Диаметр внешний, мм | 60 |
| Диаметр внутренний, мм | 24 |
| Высота, мм | 6 |
| Вес, г | 127 |
| Покрытие | Ni-Cu-Ni |
| Рабочая температура, ºС | 80 |
| Обьем, см3 | 17 |
Пример применения: магниты на динамики, магниты на акустические системы, магнитные сепараторы,
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вид магнита | Постоянный |
| Материал магнита | Неодим (NdFeB) |
| Покрытие | Никель |
| Форма магнита | Кольцо |
| Диаметр | 60 мм |
| Высота | 6 мм |
| Сила сцепления | 35 кг |
Информация для заказа
- Цена: 707 ₴


