NdFeB. N38. Размеры кольца D60хd20хH5 мм.

Основные характеристики неодимового магнита:
|
Материал магнита (состав, формула) |
неодимовый магнит (NdFeB) |
| Тип | кольцо (диск с отверстием) |
| Намагниченность | N38, по оси магнита |
| Сила сцепления (приблизительно), кг | 32 |
| Диаметр внешний, мм | 60 |
| Диаметр внутренний, мм | 20 |
| Высота, мм | 5 |
| Вес, г | 92 |
| Покрытие | Ni-Cu-Ni |
| Рабочая температура, ºС | 80 |
| Обьем, см3 | 17 |
Пример применения: магниты на динамики, магниты на акустические системы, магнитные сепараторы,
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Польша |
| Вид магнита | Постоянный |
| Материал магнита | Неодим (NdFeB) |
| Покрытие | Никель |
| Форма магнита | Кольцо |
| Диаметр | 60 мм |
| Высота | 5 мм |
| Вес | 0.92 кг |
| Сила сцепления | 32 кг |
| Диаметр внутренний | 20 мм |
| Производитель | Primera |
Информация для заказа
- Цена: 645 ₴


